Kies hier uw oplage
| 25 ex. | 41,11 |
| 50 ex. | 52,92 |
| 75 ex. | 64,73 |
| 100 ex. | 76,54 |
| 125 ex. | 88,35 |
| 150 ex. | 100,16 |
| 175 ex. | 111,97 |
| 200 ex. | 123,78 |
| 225 ex. | 135,59 |
| 250 ex. | 147,40 |
| 275 ex. | 159,21 |
| 300 ex. | 171,02 |
| 325 ex. | 182,83 |
| 350 ex. | 194,64 |
| 375 ex. | 206,45 |
| 400 ex. | 218,26 |
| 425 ex. | 230,07 |
| 450 ex. | 241,88 |
| 475 ex. | 253,69 |
| 500 ex. | 265,50 |
| 525 ex. | 277,31 |
| 550 ex. | 289,12 |
| 575 ex. | 300,93 |
| 600 ex. | 312,74 |
| 625 ex. | 324,55 |
| 650 ex. | 336,36 |
| 675 ex. | 348,17 |
| 700 ex. | 359,98 |
| 725 ex. | 371,79 |
| 750 ex. | 383,60 |
| 775 ex. | 395,41 |
| 800 ex. | 407,22 |
| 825 ex. | 419,03 |
| 850 ex. | 430,84 |
| 875 ex. | 442,65 |
| 900 ex. | 454,46 |
| 925 ex. | 466,27 |
| 950 ex. | 478,08 |
| 975 ex. | 489,89 |
| 1.000 ex. | 501,70 |
| 1.025 ex. | 513,51 |
| 1.050 ex. | 525,32 |
| 1.075 ex. | 537,13 |
| 1.100 ex. | 548,94 |
| 1.125 ex. | 560,75 |
| 1.150 ex. | 572,56 |
| 1.175 ex. | 584,37 |
| 1.200 ex. | 596,18 |
| 1.225 ex. | 607,99 |
| 1.250 ex. | 619,80 |
| 1.275 ex. | 631,61 |
| 1.300 ex. | 643,42 |
| 1.325 ex. | 655,23 |
| 1.350 ex. | 667,04 |
| 1.375 ex. | 678,85 |
| 1.400 ex. | 690,66 |
| 1.425 ex. | 702,47 |
| 1.450 ex. | 714,28 |
| 1.475 ex. | 726,09 |
| 1.500 ex. | 737,90 |
| 1.525 ex. | 749,71 |
| 1.550 ex. | 761,52 |
| 1.575 ex. | 773,33 |
| 1.600 ex. | 785,14 |
| 1.625 ex. | 796,95 |
| 1.650 ex. | 808,76 |
| 1.675 ex. | 820,57 |
| 1.700 ex. | 832,38 |
| 1.725 ex. | 844,19 |
| 1.750 ex. | 856,00 |
| 1.775 ex. | 867,81 |
| 1.800 ex. | 879,62 |
| 1.825 ex. | 891,43 |
| 1.850 ex. | 903,24 |
| 1.875 ex. | 915,05 |
| 1.900 ex. | 926,86 |
| 1.925 ex. | 938,67 |
| 1.950 ex. | 950,48 |
| 1.975 ex. | 962,29 |
| 2.000 ex. | 974,10 |
| 2.025 ex. | 985,91 |
| 2.050 ex. | 997,72 |
| 2.075 ex. | 1.009,53 |
| 2.100 ex. | 1.021,34 |
| 2.125 ex. | 1.033,15 |
| 2.150 ex. | 1.044,96 |
| 2.175 ex. | 1.056,77 |
| 2.200 ex. | 1.068,58 |
| 2.225 ex. | 1.080,39 |
| 2.250 ex. | 1.092,20 |
| 2.275 ex. | 1.104,01 |
| 2.300 ex. | 1.115,82 |
| 2.325 ex. | 1.127,63 |
| 2.350 ex. | 1.139,44 |
| 2.375 ex. | 1.151,25 |
| 2.400 ex. | 1.163,06 |
| 2.425 ex. | 1.174,87 |
| 2.450 ex. | 1.186,68 |
| 2.475 ex. | 1.198,49 |
| 2.500 ex. | 1.210,30 |
| 2.525 ex. | 1.222,11 |
| 2.550 ex. | 1.233,92 |
| 2.575 ex. | 1.245,73 |
| 2.600 ex. | 1.257,54 |
| 2.625 ex. | 1.269,35 |
| 2.650 ex. | 1.281,16 |
| 2.675 ex. | 1.292,97 |
| 2.700 ex. | 1.304,78 |
| 2.725 ex. | 1.316,59 |
| 2.750 ex. | 1.328,40 |
| 2.775 ex. | 1.340,21 |
| 2.800 ex. | 1.352,02 |
| 2.825 ex. | 1.363,83 |
| 2.850 ex. | 1.375,64 |
| 2.875 ex. | 1.387,45 |
| 2.900 ex. | 1.399,26 |
| 2.925 ex. | 1.411,07 |
| 2.950 ex. | 1.422,88 |
| 2.975 ex. | 1.434,69 |
| 3.000 ex. | 1.446,50 |
| 3.025 ex. | 1.458,31 |
| 3.050 ex. | 1.470,12 |
| 3.075 ex. | 1.481,93 |
| 3.100 ex. | 1.493,74 |
| 3.125 ex. | 1.505,55 |
| 3.150 ex. | 1.517,36 |
| 3.175 ex. | 1.529,17 |
| 3.200 ex. | 1.540,98 |
| 3.225 ex. | 1.552,79 |
| 3.250 ex. | 1.564,60 |
| 3.275 ex. | 1.576,41 |
| 3.300 ex. | 1.588,22 |
| 3.325 ex. | 1.600,03 |
| 3.350 ex. | 1.611,84 |
| 3.375 ex. | 1.623,65 |
| 3.400 ex. | 1.635,46 |
| 3.425 ex. | 1.647,27 |
| 3.450 ex. | 1.659,08 |
| 3.475 ex. | 1.670,89 |
| 3.500 ex. | 1.682,70 |
| 3.525 ex. | 1.694,51 |
| 3.550 ex. | 1.706,32 |
| 3.575 ex. | 1.718,13 |
| 3.600 ex. | 1.729,94 |
| 3.625 ex. | 1.741,75 |
| 3.650 ex. | 1.753,56 |
| 3.675 ex. | 1.765,37 |
| 3.700 ex. | 1.777,18 |
| 3.725 ex. | 1.788,99 |
| 3.750 ex. | 1.800,80 |
| 3.775 ex. | 1.812,61 |
| 3.800 ex. | 1.824,42 |
| 3.825 ex. | 1.836,23 |
| 3.850 ex. | 1.848,04 |
| 3.875 ex. | 1.859,85 |
| 3.900 ex. | 1.871,66 |
| 3.925 ex. | 1.883,47 |
| 3.950 ex. | 1.895,28 |
| 3.975 ex. | 1.907,09 |
| 4.000 ex. | 1.918,90 |
| 4.025 ex. | 1.930,71 |
| 4.050 ex. | 1.942,52 |
| 4.075 ex. | 1.954,33 |
| 4.100 ex. | 1.966,14 |
| 4.125 ex. | 1.977,95 |
| 4.150 ex. | 1.989,76 |
| 4.175 ex. | 2.001,57 |
| 4.200 ex. | 2.013,38 |
| 4.225 ex. | 2.025,19 |
| 4.250 ex. | 2.037,00 |
| 4.275 ex. | 2.048,81 |
| 4.300 ex. | 2.060,62 |
| 4.325 ex. | 2.072,43 |
| 4.350 ex. | 2.084,24 |
| 4.375 ex. | 2.096,05 |
| 4.400 ex. | 2.107,86 |
| 4.425 ex. | 2.119,67 |
| 4.450 ex. | 2.131,48 |
| 4.475 ex. | 2.143,29 |
| 4.500 ex. | 2.155,10 |
| 4.525 ex. | 2.166,91 |
| 4.550 ex. | 2.178,72 |
| 4.575 ex. | 2.190,53 |
| 4.600 ex. | 2.202,34 |
| 4.625 ex. | 2.214,15 |
| 4.650 ex. | 2.225,96 |
| 4.675 ex. | 2.237,77 |
| 4.700 ex. | 2.249,58 |
| 4.725 ex. | 2.261,39 |
| 4.750 ex. | 2.273,20 |
| 4.775 ex. | 2.285,01 |
| 4.800 ex. | 2.296,82 |
| 4.825 ex. | 2.308,63 |
| 4.850 ex. | 2.320,44 |
| 4.875 ex. | 2.332,25 |
| 4.900 ex. | 2.344,06 |
| 4.925 ex. | 2.355,87 |
| 4.950 ex. | 2.367,68 |
| 4.975 ex. | 2.379,49 |
| 5.000 ex. | 2.391,30 |
|
€ 41,11 excl. BTW
|
Om de hoogste kwaliteit te garanderen, heeft Drukwijzer.nl een aantal voorwaarden opgesteld. Drukwijzer.nl heeft een uitgebreide handleiding opgesteld, klik hier om deze te downloaden. In het kort staan hieronder de belangrijkste voorwaarden:
Voor al het drukwerk kunt u aanleveren in de volgende Mac / PC bestanden:- JPG ( 300 DPI, certified ), PDF, TIFF
- 3 mm afloop aan alle zijden
- Kaders worden alleen gedrukt met schriftelijk goedkeuring
- Tekst moet 5 mm van de snij rand af staan (8mm incl. afloop)
- Alle fonts omzetten naar lettercontouren
- Uw afbeeldingen in CMYK (eurostandard coated) met resolutie van 300 dpi
- PDF bestanden opslaan als PDFX1a. PDFX-3 bestanden kunnen niet worden verwerkt
- Bij het maken van PDF bestanden moeten de fonts 100 % ingesloten zijn en beeld- en lijn compressie uitgezet zijn ( zie ook de werktekening )
- Transparanties die worden gebruikt in documenten dienen samengevoegd te worden tot 1 laag of omgezet te worden naar een BITMAP. Bestanden mogen niet in lagen worden aangeleverd maar als 1 laag. In uw opmaakprogramma dient u uw bestand als pdf om te zetten naar pdf-x1a(2001).
Transparanties, lagen en effecten die worden gebruikt in Adobe CS1, CS2 en CS3 worden nog niet goed ondersteunt door postscript printers, belichters of CTP´s. Om dit probleem deels te verhelpen dient u zich te houden aan de aangegeven richtlijnen.
 |
Om er zeker van te zijn dat uw bestandsopmaak voldoet aan onze normen raadt Drukwijzer.nl te allen tijde aan de bijgevoegde werktekening te gebruiken. Hierop is te zien welke afmeting u moet gebruiken, hoeveel overloop u moet aanhouden en hoe u tekst, afbeeldingen en achtergrond moet plaatsen.HyperLink |
|
|