Kies hier uw oplage
| 25 ex. | 36,38 |
| 50 ex. | 43,47 |
| 75 ex. | 50,56 |
| 100 ex. | 57,65 |
| 125 ex. | 64,74 |
| 150 ex. | 71,83 |
| 175 ex. | 78,92 |
| 200 ex. | 86,01 |
| 225 ex. | 93,10 |
| 250 ex. | 100,19 |
| 275 ex. | 107,28 |
| 300 ex. | 114,37 |
| 325 ex. | 121,46 |
| 350 ex. | 128,55 |
| 375 ex. | 135,64 |
| 400 ex. | 142,73 |
| 425 ex. | 149,82 |
| 450 ex. | 156,91 |
| 475 ex. | 164,00 |
| 500 ex. | 171,09 |
| 525 ex. | 178,18 |
| 550 ex. | 185,27 |
| 575 ex. | 192,36 |
| 600 ex. | 199,45 |
| 625 ex. | 206,54 |
| 650 ex. | 213,63 |
| 675 ex. | 220,72 |
| 700 ex. | 227,81 |
| 725 ex. | 234,90 |
| 750 ex. | 241,99 |
| 775 ex. | 249,08 |
| 800 ex. | 256,17 |
| 825 ex. | 263,26 |
| 850 ex. | 270,35 |
| 875 ex. | 277,44 |
| 900 ex. | 284,53 |
| 925 ex. | 291,62 |
| 950 ex. | 298,71 |
| 975 ex. | 305,80 |
| 1.000 ex. | 312,89 |
| 1.025 ex. | 319,98 |
| 1.050 ex. | 327,07 |
| 1.075 ex. | 334,16 |
| 1.100 ex. | 341,25 |
| 1.125 ex. | 348,34 |
| 1.150 ex. | 355,43 |
| 1.175 ex. | 362,52 |
| 1.200 ex. | 369,61 |
| 1.225 ex. | 376,70 |
| 1.250 ex. | 383,79 |
| 1.275 ex. | 390,88 |
| 1.300 ex. | 397,97 |
| 1.325 ex. | 405,06 |
| 1.350 ex. | 412,15 |
| 1.375 ex. | 419,24 |
| 1.400 ex. | 426,33 |
| 1.425 ex. | 433,42 |
| 1.450 ex. | 440,51 |
| 1.475 ex. | 447,60 |
| 1.500 ex. | 454,69 |
| 1.525 ex. | 461,78 |
| 1.550 ex. | 468,87 |
| 1.575 ex. | 475,96 |
| 1.600 ex. | 483,05 |
| 1.625 ex. | 490,14 |
| 1.650 ex. | 497,23 |
| 1.675 ex. | 504,32 |
| 1.700 ex. | 511,41 |
| 1.725 ex. | 518,50 |
| 1.750 ex. | 525,59 |
| 1.775 ex. | 532,68 |
| 1.800 ex. | 539,77 |
| 1.825 ex. | 546,86 |
| 1.850 ex. | 553,95 |
| 1.875 ex. | 561,04 |
| 1.900 ex. | 568,13 |
| 1.925 ex. | 575,22 |
| 1.950 ex. | 582,31 |
| 1.975 ex. | 589,40 |
| 2.000 ex. | 596,49 |
| 2.025 ex. | 603,58 |
| 2.050 ex. | 610,67 |
| 2.075 ex. | 617,76 |
| 2.100 ex. | 624,85 |
| 2.125 ex. | 631,94 |
| 2.150 ex. | 639,03 |
| 2.175 ex. | 646,12 |
| 2.200 ex. | 653,21 |
| 2.225 ex. | 660,30 |
| 2.250 ex. | 667,39 |
| 2.275 ex. | 674,48 |
| 2.300 ex. | 681,57 |
| 2.325 ex. | 688,66 |
| 2.350 ex. | 695,75 |
| 2.375 ex. | 702,84 |
| 2.400 ex. | 709,93 |
| 2.425 ex. | 717,02 |
| 2.450 ex. | 724,11 |
| 2.475 ex. | 731,20 |
| 2.500 ex. | 738,29 |
| 2.525 ex. | 745,38 |
| 2.550 ex. | 752,47 |
| 2.575 ex. | 759,56 |
| 2.600 ex. | 766,65 |
| 2.625 ex. | 773,74 |
| 2.650 ex. | 780,83 |
| 2.675 ex. | 787,92 |
| 2.700 ex. | 795,01 |
| 2.725 ex. | 802,10 |
| 2.750 ex. | 809,19 |
| 2.775 ex. | 816,28 |
| 2.800 ex. | 823,37 |
| 2.825 ex. | 830,46 |
| 2.850 ex. | 837,55 |
| 2.875 ex. | 844,64 |
| 2.900 ex. | 851,73 |
| 2.925 ex. | 858,82 |
| 2.950 ex. | 865,91 |
| 2.975 ex. | 873,00 |
| 3.000 ex. | 880,09 |
| 3.025 ex. | 887,18 |
| 3.050 ex. | 894,27 |
| 3.075 ex. | 901,36 |
| 3.100 ex. | 908,45 |
| 3.125 ex. | 915,54 |
| 3.150 ex. | 922,63 |
| 3.175 ex. | 929,72 |
| 3.200 ex. | 936,81 |
| 3.225 ex. | 943,90 |
| 3.250 ex. | 950,99 |
| 3.275 ex. | 958,08 |
| 3.300 ex. | 965,17 |
| 3.325 ex. | 972,26 |
| 3.350 ex. | 979,35 |
| 3.375 ex. | 986,44 |
| 3.400 ex. | 993,53 |
| 3.425 ex. | 1.000,62 |
| 3.450 ex. | 1.007,71 |
| 3.475 ex. | 1.014,80 |
| 3.500 ex. | 1.021,89 |
| 3.525 ex. | 1.028,98 |
| 3.550 ex. | 1.036,07 |
| 3.575 ex. | 1.043,16 |
| 3.600 ex. | 1.050,25 |
| 3.625 ex. | 1.057,34 |
| 3.650 ex. | 1.064,43 |
| 3.675 ex. | 1.071,52 |
| 3.700 ex. | 1.078,61 |
| 3.725 ex. | 1.085,70 |
| 3.750 ex. | 1.092,79 |
| 3.775 ex. | 1.099,88 |
| 3.800 ex. | 1.106,97 |
| 3.825 ex. | 1.114,06 |
| 3.850 ex. | 1.121,15 |
| 3.875 ex. | 1.128,24 |
| 3.900 ex. | 1.135,33 |
| 3.925 ex. | 1.142,42 |
| 3.950 ex. | 1.149,51 |
| 3.975 ex. | 1.156,60 |
| 4.000 ex. | 1.163,69 |
| 4.025 ex. | 1.170,78 |
| 4.050 ex. | 1.177,87 |
| 4.075 ex. | 1.184,96 |
| 4.100 ex. | 1.192,05 |
| 4.125 ex. | 1.199,14 |
| 4.150 ex. | 1.206,23 |
| 4.175 ex. | 1.213,32 |
| 4.200 ex. | 1.220,41 |
| 4.225 ex. | 1.227,50 |
| 4.250 ex. | 1.234,59 |
| 4.275 ex. | 1.241,68 |
| 4.300 ex. | 1.248,77 |
| 4.325 ex. | 1.255,86 |
| 4.350 ex. | 1.262,95 |
| 4.375 ex. | 1.270,04 |
| 4.400 ex. | 1.277,13 |
| 4.425 ex. | 1.284,22 |
| 4.450 ex. | 1.291,31 |
| 4.475 ex. | 1.298,40 |
| 4.500 ex. | 1.305,49 |
| 4.525 ex. | 1.312,58 |
| 4.550 ex. | 1.319,67 |
| 4.575 ex. | 1.326,76 |
| 4.600 ex. | 1.333,85 |
| 4.625 ex. | 1.340,94 |
| 4.650 ex. | 1.348,03 |
| 4.675 ex. | 1.355,12 |
| 4.700 ex. | 1.362,21 |
| 4.725 ex. | 1.369,30 |
| 4.750 ex. | 1.376,39 |
| 4.775 ex. | 1.383,48 |
| 4.800 ex. | 1.390,57 |
| 4.825 ex. | 1.397,66 |
| 4.850 ex. | 1.404,75 |
| 4.875 ex. | 1.411,84 |
| 4.900 ex. | 1.418,93 |
| 4.925 ex. | 1.426,02 |
| 4.950 ex. | 1.433,11 |
| 4.975 ex. | 1.440,20 |
| 5.000 ex. | 1.447,29 |
|
€ 36,38 excl. BTW
|
Om de hoogste kwaliteit te garanderen, heeft Drukwijzer.nl een aantal voorwaarden opgesteld. Drukwijzer.nl heeft een uitgebreide handleiding opgesteld, klik hier om deze te downloaden. In het kort staan hieronder de belangrijkste voorwaarden:
Voor al het drukwerk kunt u aanleveren in de volgende Mac / PC bestanden:- JPG ( 300 DPI, certified ), PDF, TIFF
- 3 mm afloop aan alle zijden
- Kaders worden alleen gedrukt met schriftelijk goedkeuring
- Tekst moet 5 mm van de snij rand af staan (8mm incl. afloop)
- Alle fonts omzetten naar lettercontouren
- Uw afbeeldingen in CMYK (eurostandard coated) met resolutie van 300 dpi
- PDF bestanden opslaan als PDFX1a. PDFX-3 bestanden kunnen niet worden verwerkt
- Bij het maken van PDF bestanden moeten de fonts 100 % ingesloten zijn en beeld- en lijn compressie uitgezet zijn ( zie ook de werktekening )
- Transparanties die worden gebruikt in documenten dienen samengevoegd te worden tot 1 laag of omgezet te worden naar een BITMAP. Bestanden mogen niet in lagen worden aangeleverd maar als 1 laag. In uw opmaakprogramma dient u uw bestand als pdf om te zetten naar pdf-x1a(2001).
Transparanties, lagen en effecten die worden gebruikt in Adobe CS1, CS2 en CS3 worden nog niet goed ondersteunt door postscript printers, belichters of CTP´s. Om dit probleem deels te verhelpen dient u zich te houden aan de aangegeven richtlijnen.
 |
Om er zeker van te zijn dat uw bestandsopmaak voldoet aan onze normen raadt Drukwijzer.nl te allen tijde aan de bijgevoegde werktekening te gebruiken. Hierop is te zien welke afmeting u moet gebruiken, hoeveel overloop u moet aanhouden en hoe u tekst, afbeeldingen en achtergrond moet plaatsen.HyperLink |
|
|